TODO BRASILEIRO PAGA IMPOSTO!!!!!!!
Percentual de IMPOSTOS sobre O Preço Final
Produto | Imposto sobre preço final |
Mesa de Madeira | 30,57% |
Cadeira de Madeira | 30,57% |
Sofá de Madeira/plástico | 34,50% |
Armário de Madeira | 30,57% |
Cama de Madeira | 30,57% |
Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
Bicicleta | 34,50% |
Vassoura | 26,25% |
Tapete | 34,50% |
Passagens aéreas | 8,65% |
Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 16,65% |
Transporte Rod. Interestadual Cargas | 21,65% |
Transporte Aéreo de Cargas | 8,65% |
Transporte Urbano Passagem - Metropolitano | 22,98% |
MEDICAMENTOS | 36% |
CONTA DE ÁGUA | 29,83% |
CONTA DE LUZ | 45,81% |
CONTA DE TELEFONE | 47,87% |
Cigarro | 81,68% |
Gasolina | 57,03% |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS
Produto | Imposto sobre preço final |
Carne bovina | 18,63% |
Frango | 17,91% |
Peixe | 18,02% |
Sal | 29,48% |
Trigo | 34,47% |
Arroz | 18% |
Óleo de soja | 37,18% |
Farinha | 34,47% |
Feijão | 18% |
Açúcar | 40,4% |
Leite | 33,63% |
Café | 36,52% |
Macarrão | 35,20% |
Margarina | 37,18% |
Margarina | 37,18% |
Molho de tomate | 36,66% |
Ervilha | 35,86% |
Milho Verde | 37,37% |
Biscoito | 38,5% |
Chocolate | 32% |
Achocolatado | 37,84% |
Ovos | 21,79% |
Frutas | 22,98% |
Álcool | 43,28% |
Detergente | 40,50% |
Saponáceo | 40,50% |
Sabão em barra | 40,50% |
Sabão em pó | 42,27% |
Desinfetante | 37,84% |
Água sanitária | 37,84% |
Esponja de aço | 44,35% |
PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE
Produto | Imposto sobre preço final |
Sabonete | 42% |
Xampu | 52,35% |
Condicionador | 47,01% |
Desodorante | 47,25% |
Aparelho de barbear | 41,98% |
Papel Higiênico | 40,50% |
Pasta de Dente | 42,00% |
MATERIAL ESCOLAR
Produto | Imposto sobre preço final |
Caneta | 48,69% |
Lápis | 36,19% |
Borracha | 44,39% |
Estojo | 41,53% |
Pastas plásticas | 41,17% |
Agenda | 44,39% |
Papel sulfite | 38,97% |
Livros | 13,18% |
Papel | 38,97% |
Agenda | 44,39% |
Mochilas | 40,82% |
Régua | 45,85% |
Pincel | 36,90% |
Tinta plástica | 37,42% |
BEBIDAS
Produto | Imposto sobre preço final |
Refresco em pó | 38,32% |
Suco | 37,84% |
Água | 45,11% |
Cerveja | 56% |
Cachaça | 83,07% |
Refrigerante | 47% |
CD | 47,25% |
DVD | 51,59% |
Brinquedos | 41,98% |
LOUÇAS
Produto | Imposto sobre preço final |
Pratos | 44,76% |
Copos | 45,60% |
Garrafa térmica | 43,16% |
Talheres | 42,70% |
Panelas | 44,47% |
PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO
Produto | Imposto sobre preço final |
Toalhas - (mesa e banho) | 36,33% |
Lençol | 37,51% |
Travesseiro | 36% |
Cobertor | 37,42% |
Automóvel | 43,63% |
ELETRODOMÉSTICOS
Produto | Imposto sobre preço final |
Fogão | 39,50% |
Microondas | 56,99% |
Ferro de Passar | 44,35% |
Telefone Celular | 41,00% |
Liquidificador | 43,64% |
Ventilador | 43,16% |
Refrigerador | 47,06% |
Vídeo-cassete | 52,06% |
Aparelho de som | 38,00% |
Computador | 38,00% |
Batedeira | 43,64% |
Roupas | 37,84% |
Sapatos | 37,37% |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Produto | Imposto sobre preço final |
Casa popular | 49,02% |
Telha | 34,47% |
Tijolo | 34,23% |
Vaso sanitário | 44,11% |
Tinta | 45,77% |
Fertilizantes | 27,07% |
Móveis (estantes, cama, armários) | 37,56% |
Mensalidade Escolar | 37,68%(COM ISS DE 5%) |
TODO BRASILEIRO, EU DISSE TODO BRASILEIRO, PAGA IMPOSTO! EM OUTRO DIA VI UMA DONA DE CASA SENDO ENTREVISTADA À SAÍDA DE UM SUPERMERCADO, A ENTREVISTADORA PERGUNTOU: “A SENHORA PAGA IMPOSTO?”, E A DONA DE CASA RESPONDEU: “EU NÃO! GRAÇAS A DEUS! MEU MARIDO NÃO GANHA O SUFICIENTE PARA PAGAR IMPOSTO!”. A ENTREVISTADORA ENTÃO EXPLICOU PARA A DONA DE CASA QUE NO CARRINHO DE COMPRAS QUE ELA TINHA ACABADO DE PAGAR TINHAM 40% EM MÉDIA DE IMPOSTOS NO PREÇO DE TUDO QUE ELA TINHA COMPRADO! MOSTROU PRA ELA QUE PARA CADA R$100,00 (CEM REAIS) PAGO NO MERCADO, R$40,00 (QUARENTA REAIS) IAM PARA O GOVERNO!
QUANDO UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA RECEBE O BENEFÍCIO DO “BOLSA FAMÍLIA”, PEGA O DINHEIRO E SAI PARA COMPRAR COMIDA, EM MÉDIA 40 POR CENTO DO VALOR QUE RECEBEU VOLTA PARA O GOVERNO NA ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS!
E O QUE O GOVERNO FAZ COM ESSE DINHEIRO?
SÃO OS IMPOSTOS PAGOS POR TODO BRASILEIRO, QUE DEVERIAM PAGAR AS DESPESAS COM SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS OS BRASILEIROS E SEUS FILHOS! MAS NA REALIDADE, NÃO TEMOS NADA DISSO!
- NÃO TEMOS SEGURANÇA. TODOS OS DIAS CASOS E MAIS CASOS DE ROUBOS SEGUIDOS DE MORTE, SEQUESTROS E TRAFICANTES INFERNIZANDO A VIDA DOS BRASILEIROS;
- NÃO TEMOS EDUCAÇÃO PARA NOSSOS FILHOS. AS ESCOLAS ESTÃO CAINDO AOS PEDAÇOS EM SUA GRANDE MAIORIA, COM FALTA DE PROFESSORES (QUE GANHAM MUITO MAL) E FALTA DE MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS.
- NÃO TEMOS SAÚDE. TODOS OS DIAS MORREM MILHARES DE BRASILEIROS NA PORTA DOS HOSPITAIS, POR FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO. UMA VERGONHA. HOSPITAIS FECHADOS POR FALTA ATÉ DE MATERIAL PARA CURATIVOS. UMA VERGONHA PÓR TODO O BRASIL!
MAS EM QUE ENTÃO NOSSOS IMPOSTOS SÃO GASTOS?
GRANDE PARTE DOS IMPOSTOS SOMEM NA CORRUPÇÃO, COM OBRAS SUPERFATURADAS, DESVIOS DE VERBAS, O DINHEIRO SOME EM GRANDE PARTE!
OUTRA GRANDE PARTE, PAGA OS SÁLÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, A GRADE MAIORIA DELES GANHA POUCO, MAS BEM MAIS QUE MUITOS BRASILEIROS. MAS OS PIORES SÃO OS SALÁRIOS DE DEPUTADOS, SENADORES, GOVERNADORES, PREFEITOS, QUE SE DÃO AUMENTO PRA ELES MESMOS ENQUANTO PRO RESTO DO POVO NÃO VEM NADA!
PAGAMOS IMPOSTOS PARA TER DIREITO A SEGURANÇA, SAÚDE E EDUCAÇÃO. NÃO TEMOS NADA DISSO E AINDA PAGAMOS MAIS CORRUPÇÃO EM OBRAS QUE NÃO BENEFICIAM O POVO!
CIDADÃO, ACORDA CIDADÃO! VOCÊ PAGA IMPOSTOS! NENHUM GOVERNO FAZ FAVOR NENHUM PRA VOCÊ! APRENDA A COBRAR SEUS DIREITOS! QUEREM FAZER ALGUMA COISA ÚTIL, TIREM CÓPIAS, DISTRIBUA PARA PESSOAS MAIS HUMILDES, COLE EM LOCAIS ESTRATÉGICOS! É ASSIM QUE EU FAÇO!
Nenhum comentário:
Postar um comentário